液體醇化裝置
旋轉蘇菲
南安普頓大學的科學家 南安普敦大學 證實了50年前首次提出的理論。
他們的研究表明,在特定條件下,旋轉物體可以增加能量。
這理論被稱為 澤爾多維奇效應.
在物理學中,這種效應解釋了旋轉是能量放大的重要條件。
當物體旋轉時,它周圍的能量相互作用會改變。
自然系統中的旋轉
旋轉在自然系統中很常見。
許多穩定的系統都利用旋轉來維持平衡。
輪調練習或許有幫助:
維持系統的穩定性
釋放多餘能量
與周遭環境互動
減少外部幹擾的影響
逆時針旋轉通常與向外運動和釋放有關。
在傳統能量概念中,它有時被描述為一種清理運動。
在液體加工上的應用
旋轉蘇菲的靈感來自土耳其蘇菲傳統中塞瑪儀式中的旋轉動作。
該裝置的設計目的是使特殊形狀容器內的液體旋轉。
當液體在容器內旋轉時,會產生可控的動能。
這種運動增加了液體內部的接觸面積。
它有助於更均勻地整合各個組件。
它可以柔化味道中尖銳或刺鼻的口感。
該設備已在多種液體上進行測試,包括葡萄酒、烈酒、醬油和茶。
結果顯示,其變化與自然老化液體中發現的變化類似,且具有可測量性。
已進行實驗室測試以分析這些變化。
該技術受專利保護。
原始實驗數據報告
酒類裡其實含有幾十種不同的酸類、酯類和醇類,這些成分都會影響酒的味道和香氣。 經過實驗之後發現,不只讓酒喝起來更順口,酯類帶來的香氣也變得更明顯。更重要的是,對人體健康風險最高的成分——像是甲醇和雜醇類——也被大幅降低了。
某測試白酒處理前後數據比較
| 名稱 | 之前(mg/L) | 之後(mg/L) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 乙醛 | 100.05407 | 100.31268 | 影響香氣 |
| 異丁醛 | 2.87533 | 2.95931 | |
| 乙酸乙酯 | 663.02333 | 667.14393 | 酯值越高,表示酒的品質越好。 |
| 縮醛 | 63.31758 | 64.97036 | 酯值越高,表示酒的品質越好。 |
| 甲醇 | 25.57876 | 25.11954 | 高濃度會損害中樞神經系統和視力。 |
| 內部標準 1 | 161.504 | 161.504 | |
| 丁酸乙酯 | 126.05159 | 126.37652 | 酯值越高,表示酒的品質越好。 |
| 正丙醇 | 117.91773 | 116.15096 | 雜醇油;可能產生苦味 |
| 二乙氧基甲基丁烷 | 3.05624 | 2.9207 | |
| 異丁醇 | 49.92094 | 49.03517 | 雜醇油;可能產生苦味 |
| 乙酸異戊酯 | 7.29786 | 7.23396 | |
| 戊酸乙酯 | 4.35426 | 4.2514 | |
| 正丁醇 | 18.94111 | 18.57193 | 雜醇油;可能產生苦味 |
| 內部標準 2 | 201.36000 | 201.36000 | |
| 異戊醇 1 | 24.00941 | 22.76228 | 雜醇油;可能產生苦味 |
| 異戊醇 2 | 101.92524 | 99.78084 | 雜醇油;可能產生苦味 |
| 己酸乙酯 | 1215.18816 | 1212.39251 | 從穀物源釋放 |
| 正戊醇 | 3.28112 | 3.14888 | 雜醇油;可能產生異味 |
| 乙偶姻 | 25.04177 | 23.69444 | |
| 庚酸乙酯 | 3.01871 | 3.06651 | |
| 乳酸乙酯 | 695.48976 | 694.33158 | 高濃度會導致酸味 |
| 正己醇 | 6.9865 | 7.41536 | |
| 辛酸乙酯 | 3.53656 | 3.01735 | |
| 醋酸 | 676.73143 | 610.55081 | 高水準的銳利度會提高銳利度。 |
| 糠醛 | 13.96297 | 14.87088 | |
| 內部標準 3 | 120.71000 | 120.71 | |
| 壬酸乙酯 | 1.56631 | 1.7503 | |
| 苯甲醛 | 2.20787 | 2.621 | |
| 丙酸 | 17.48081 | 16.16127 | |
| 2,3-丁二醇 | 8.35476 | 5.55723 | 雜醇油;可能產生苦味 |
| 異丁酸 | 3.11454 | 2.49035 | |
| 丁酸 | 128.29798 | 123.54106 | 高數值會導致難聞的氣味 |
| 癸酸乙酯 | 1.73627 | 1.63051 | |
| 異戊酸 | 2.61038 | 無數據 | |
| 琥珀酸二乙酯 | 6.50199 | 7.15172 | |
| 戊酸 | 5.6976 | 6.78768 | 來自混合香料 |
| 糠醇 | 無數據 | 1.62979 | |
| 苯乙酸乙酯 | 無數據 | 1.56358 | |
| 己酸 | 452.57252 | 415.30408 | |
| β-苯乙醇 | 5.5708 | 4.81502 | |
| 庚酸 | 6.16246 | 12.41075 | 來自混合香料 |
| 辛酸 | 4.07875 | 2.93939 | 產生油膩氣味 |
| 肉荳蔻酸乙酯 | 無數據 | 2.68709 | |
| 棕櫚酸乙酯 | 無數據 | 4.74799 | |
| 油酸乙酯 | 無數據 | 3.86348 | |
| 亞麻油酸乙酯 | 無數據 | 9.00617 |
摘要:
處理後,酒體更加柔順,香氣更加濃鬱。酯類香氣增強。甲醇和雜醇油含量顯著降低。
處理後,酒體更加柔順,香氣更加濃鬱。酯類香氣增強。甲醇和雜醇油含量顯著降低。