Thiết bị lão hóa chất lỏng
Vòng xoay Sufi
Các nhà khoa học tại Trường Đại học Southampton Xác nhận một lý thuyết đã được đề xuất lần đầu tiên cách đây 50 năm.
Nghiên cứu của họ cho thấy rằng việc quay các vật thể có thể tăng cường năng lượng trong một số điều kiện nhất định.
Lý thuyết này được gọi là Hiệu ứng Zel’dovich.
Trong vật lý, hiệu ứng này giải thích rằng sự quay là một điều kiện quan trọng cho việc khuếch đại năng lượng.
Khi một vật thể quay, các tương tác năng lượng xung quanh nó có thể thay đổi.
Sự xoay vòng trong các hệ thống tự nhiên
Sự xoay vòng là hiện tượng phổ biến trong các hệ thống tự nhiên.
Nhiều hệ thống ổn định sử dụng cơ chế xoay để duy trì cân bằng.
Xoay có thể giúp:
Bảo đảm tính ổn định của hệ thống
Giải phóng năng lượng dư thừa
Tương tác với môi trường xung quanh
Giảm thiểu tác động của các yếu tố nhiễu từ bên ngoài.
Vòng quay ngược chiều kim đồng hồ thường được liên kết với chuyển động ra ngoài và sự giải phóng.
Nó đôi khi được mô tả là một chuyển động làm sạch trong các khái niệm năng lượng truyền thống.
Ứng dụng trong xử lý chất lỏng
Spinning Sufi được lấy cảm hứng từ chuyển động xoay tròn trong lễ Sema của truyền thống Sufi Thổ Nhĩ Kỳ.
Thiết bị được thiết kế để quay chất lỏng bên trong một bình chứa có hình dạng đặc biệt.
Khi chất lỏng quay bên trong bình chứa, nó tạo ra năng lượng động học được kiểm soát.
Động tác này làm tăng sự tiếp xúc trong chất lỏng.
Nó giúp tích hợp các thành phần một cách đồng đều hơn.
Nó có thể làm mềm các vị gắt hoặc cay nồng trong hương vị.
Thiết bị đã được thử nghiệm trên nhiều loại chất lỏng, bao gồm rượu vang, rượu mạnh, nước tương và trà.
Kết quả cho thấy những thay đổi có thể đo lường được tương tự như những thay đổi được tìm thấy trong các chất lỏng được ủ tự nhiên.
Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã được thực hiện để phân tích những thay đổi này.
Công nghệ này được bảo hộ bằng bằng sáng chế.
Báo cáo dữ liệu thí nghiệm ban đầu
Trong đồ uống có cồn chứa hàng chục loại axit, este và cồn, và chúng ảnh hưởng đến hương vị và mùi thơm của đồ uống. Sau quá trình thử nghiệm, ngoài việc làm cho đồ uống mượt mà hơn, mùi thơm của este cũng được tăng cường. Điều quan trọng nhất là hàm lượng methanol và các loại cồn cao hơn—những chất gây nguy hiểm nhất cho sức khỏe con người—đã được giảm đáng kể.
So sánh dữ liệu trước và sau điều trị của TEXT Baijiu
| Tên | Trước (mg/L) | Sau (mg/L) | Sự miêu tả |
|---|---|---|---|
| Acetaldehyde | 100.05407 | 100.31268 | Ảnh hưởng đến hương thơm |
| Isobutyraldehyde | 2.87533 | 2.95931 | |
| Acetat etyl | 663.02333 | 667.14393 | Giá trị este cao hơn cho thấy chất lượng rượu tốt hơn. |
| Acetal | 63.31758 | 64.97036 | Giá trị este cao hơn cho thấy chất lượng rượu tốt hơn. |
| Methanol | 25.57876 | 25.11954 | Mức độ cao có thể gây hại cho hệ thần kinh trung ương và thị lực. |
| Tiêu chuẩn nội bộ 1 | 161.504 | 161.504 | |
| Ethyl butyrate | 126.05159 | 126.37652 | Giá trị este cao hơn cho thấy chất lượng rượu tốt hơn. |
| n-Propanol | 117.91773 | 116.15096 | Cồn fusel; có thể gây vị đắng. |
| Diethoxymethylbutan | 3.05624 | 2.9207 | |
| Isobutanol | 49.92094 | 49.03517 | Cồn fusel; có thể gây vị đắng. |
| Axit isooamyl | 7.29786 | 7.23396 | |
| Ethyl valerat | 4.35426 | 4.2514 | |
| n-Butanol | 18.94111 | 18.57193 | Cồn fusel; có thể gây vị đắng. |
| Tiêu chuẩn nội bộ 2 | 201.36000 | 201.36000 | |
| Cồn isoamyl 1 | 24.00941 | 22.76228 | Cồn fusel; có thể gây vị đắng. |
| Cồn isoamyl 2 | 101.92524 | 99.78084 | Cồn fusel; có thể gây vị đắng. |
| Ethyl hexanoat | 1215.18816 | 1212.39251 | Được giải phóng từ các nguồn ngũ cốc |
| n-Pentanol | 3.28112 | 3.14888 | Cồn fusel; có thể gây mùi hôi. |
| Acetoin | 25.04177 | 23.69444 | |
| Ethyl heptanoat | 3.01871 | 3.06651 | |
| Axit lactic ethyl | 695.48976 | 694.33158 | Nồng độ cao gây ra vị chua. |
| n-Hexanol | 6.9865 | 7.41536 | |
| Ethyl octanoat | 3.53656 | 3.01735 | |
| Axit axetic | 676.73143 | 610.55081 | Mức độ cao làm tăng độ sắc nét. |
| Furfural | 13.96297 | 14.87088 | |
| Tiêu chuẩn nội bộ 3 | 120.71000 | 120.71 | |
| Ethyl nonanoat | 1.56631 | 1.7503 | |
| Benzaldehyd | 2.20787 | 2.621 | |
| Axit propionic | 17.48081 | 16.16127 | |
| 2,3-Butanediol | 8.35476 | 5.55723 | Cồn fusel; có thể gây vị đắng. |
| Axit isobutyric | 3.11454 | 2.49035 | |
| Axit butyric | 128.29798 | 123.54106 | Giá trị cao gây ra mùi khó chịu. |
| Ethyl decanoat | 1.73627 | 1.63051 | |
| Axit isovaleric | 2.61038 | Không có dữ liệu | |
| Diethyl succinate | 6.50199 | 7.15172 | |
| Axit valeric | 5.6976 | 6.78768 | Được làm từ hương liệu pha trộn. |
| Cồn furfuryl | Không có dữ liệu | 1.62979 | |
| Ethyl phenylacetat | Không có dữ liệu | 1.56358 | |
| Axit hexanoic | 452.57252 | 415.30408 | |
| β-Phenyl ethanol | 5.5708 | 4.81502 | |
| Axit heptanoic | 6.16246 | 12.41075 | Được làm từ hương liệu pha trộn. |
| Axit octanoic | 4.07875 | 2.93939 | Nguyên nhân gây mùi dầu |
| Ethyl myristate | Không có dữ liệu | 2.68709 | |
| Palmitat etyl | Không có dữ liệu | 4.74799 | |
| Axit oleic ethyl este | Không có dữ liệu | 3.86348 | |
| Ethyl linoleat | Không có dữ liệu | 9.00617 |
Phương pháp xử lý đã cải thiện độ mịn và hương thơm. Hương thơm ester tăng lên. Nồng độ methanol và cồn fusel giảm đáng kể.